Count Range
| Spinning System | Fiber | Quality | Count Range | End Use |
| Ring Spun | 100 % Cotton | Combed Compact | Ne 20 – Ne 40 | Knitting/ Weaving |
| Ring Spun | 100 % Cotton | Combed | Ne 16 – Ne 34 | Knitting/ Weaving |
| Ring Spun | 100 % Cotton | Carded | Ne 12 – Ne 32 | Knitting/ Weaving |
| Ring Spun (TFO double) | 100 % Cotton | Carded | Ne 2/16 – Ne 2/32 | Knitting/ Weaving/ Toweling |
| Ring Spun | 100 % Cotton | Combed Slub | Ne 16 – Ne 34 | Knitting |

